mes_formations
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| mes_formations [2020/06/20 09:28] – didier | mes_formations [2020/07/12 18:34] (Version actuelle) – didier | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ===== Mes formations ===== | + | ====== Mes formations |
| Des plus récentes au plus anciennes... | Des plus récentes au plus anciennes... | ||
| - | ==== Formations diplômantes ==== | + | ===== Formations diplômantes |
| * 2009/2010 : **Certificat d' | * 2009/2010 : **Certificat d' | ||
| Ligne 13: | Ligne 13: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ==== Formations permanentes & thématiques ==== | + | ===== Formations permanentes & thématiques |
| - | === Pratiques en Planification d' | ||
| - | | + | ==== RGPD ==== |
| + | |||
| + | * 16/04/2018 : RGPD, journée 1 organisée par la Province du Luxembourg | ||
| + | * 23/04/2018 : RGPD, journée 2 organisée par la Province du Luxembourg | ||
| + | |||
| + | ==== Pratiques en Planification d' | ||
| + | |||
| + | | ||
| * 2013 - Nov.Dec. : Certificat en Masterclass Crisis Communication / Team D5 - Centre de Crise Fédéral en collaboration avec CIP Institute | * 2013 - Nov.Dec. : Certificat en Masterclass Crisis Communication / Team D5 - Centre de Crise Fédéral en collaboration avec CIP Institute | ||
| - | === Pratiques de Conseillers en Prévention === | + | ==== Pratiques de Conseillers en Prévention |
| - | * [[mes_recyclages_bet|Mes " | + | * [[didier:mes_recyclages_bet|Mes " |
| * 2018 - 23/10 : Certificat de Personne de Confiance - MENSURA | * 2018 - 23/10 : Certificat de Personne de Confiance - MENSURA | ||
| * 2011 - 03/05 : Attestation de Technicien d' | * 2011 - 03/05 : Attestation de Technicien d' | ||
| - | === Outils Informatiques === | + | ==== Outils Informatiques |
| * 2005 - 30/06 : Informatique Réseaux Internet/ | * 2005 - 30/06 : Informatique Réseaux Internet/ | ||
| Ligne 41: | Ligne 47: | ||
| * 1996 : EXCEL moyen - Institut d' | * 1996 : EXCEL moyen - Institut d' | ||
| - | === Comptabilité === | + | ==== Comptabilité |
| * 1996 - 18/03 : Attestation de réussite de comptabilité avec 95%, de niveau E.S.S. comportant 40 période de cours - Ecole Industrielle et Commerciale d' | * 1996 - 18/03 : Attestation de réussite de comptabilité avec 95%, de niveau E.S.S. comportant 40 période de cours - Ecole Industrielle et Commerciale d' | ||
| - | === Pratiques de l' | + | ==== Pratiques de l' |
| - | * 2006 - 03/05, 10/05, 14/06 - 09h30--16h30 - " | + | * 2006 - 03/05, 10/05, 14/06 - 09h30--16h30 - " |
| * 1994 - 15/ | * 1994 - 15/ | ||
| * xxxx - 16/05/xx - 09h00-16h00 : Accompagnement du Dueil - Ecole des Parents et Educateurs, CHARLEROI | * xxxx - 16/05/xx - 09h00-16h00 : Accompagnement du Dueil - Ecole des Parents et Educateurs, CHARLEROI | ||
| - | === Secourisme === | + | ==== Secourisme |
| * 1987 - 14/01 : Brevet de SECOURISTE de la Croix-Rouge N° 124.363 valable jusqu' | * 1987 - 14/01 : Brevet de SECOURISTE de la Croix-Rouge N° 124.363 valable jusqu' | ||
| - | === Centres et Plaines de Vacances === | + | ==== Centres et Plaines de Vacances |
| * 1989 - 13/ | * 1989 - 13/ | ||
| Ligne 74: | Ligne 80: | ||
| * **1983 - 15/09 : Brevet d' | * **1983 - 15/09 : Brevet d' | ||
| - | === Pratique de la Natation === | + | ==== Pratique de la Natation |
| * 1986 - 03/07 : Diplôme de SAUVETAGE, 71.6% - Fédération Royale Belge de Natation et de Sauvetage | * 1986 - 03/07 : Diplôme de SAUVETAGE, 71.6% - Fédération Royale Belge de Natation et de Sauvetage | ||
| * 1985 - 01/04 : Brevet d' | * 1985 - 01/04 : Brevet d' | ||
mes_formations.1592638083.txt.gz · Dernière modification : de didier
